沪深股市交易提示(7月7日)
2023-07-07 08:37:43 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
今日复牌提示:
创维数字(000810)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 10派3.61元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 000719 | 中原传媒 | 10派3.8元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 002225 | 濮耐股份 | 10派0.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 002567 | 唐人神 | 10派0.37元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 002675 | 东诚药业 | 10派1.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 002724 | 海洋王 | 10派0.7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 002882 | 金龙羽 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300075 | 数字政通 | 10转2股派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300174 | 元力股份 | 10派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300570 | 太辰光 | 10派5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300585 | 奥联电子 | 10派0.25元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300619 | 金银河 | 10派0.80元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 10转7股派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300727 | 润禾材料 | 10派1.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 300887 | 谱尼测试 | 10转9股派7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 301031 | 中熔电气 | 10派6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 301041 | 金百泽 | 10派0.48元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 301090 | 华润材料 | 10派0.826123元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 301176 | 逸豪新材 | 10派1.1元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10派1.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600505 | 西昌电力 | 10派0.38元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600783 | 鲁信创投 | 10派2.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600797 | 浙大网新 | 10派0.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600835 | 上海机电 | 10派4.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600925 | 苏能股份 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 600990 | 四创电子 | 10转3股派0.94元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 601366 | 利群股份 | 10派1元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 601512 | 中新集团 | 10派3.22元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10派1.86元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 603005 | 晶方科技 | 10派0.7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 603113 | 金能科技 | 10派1.2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 603599 | 广信股份 | 10转4股派10元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10派1.06元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 605259 | 绿田机械 | 10转4股派10元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 605287 | 德才股份 | 10转4股派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 688111 | 金山办公 | 10派7.2961元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 688114 | 华大智造 | 10派3.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 688201 | 信安世纪 | 10转4.8股派3.65元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 688535 | 华海诚科 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 831641 | 格利尔 | 10派5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
| 837821 | 则成电子 | 10派1.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 10派0.634892元 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10派0.1元 |
| 000623 | 吉林敖东 | 10派3元 |
| 000778 | 新兴铸管 | 10派1.3元 |
| 000885 | 城发环境 | 10派1.65元 |
| 001316 | 润贝航科 | 10派6.25元 |
| 002065 | 东华软件 | 10派0.5元 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10派2元 |
| 002204 | 大连重工 | 10派0.3元 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派1.7元 |
| 002311 | 海大集团 | 10派4.5元 |
| 002566 | 益盛药业 | 10派0.5元 |
| 002576 | 通达动力 | 10派0.38元 |
| 002600 | 领益智造 | 10派1.155017元 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10派1元 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10转3.996727股派2.997545元 |
| 002826 | 易明医药 | 10派1.00元 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10派0.1元 |
| 002869 | 金溢科技 | 10派0.6元 |
| 003816 | 中国广核 | 10派0.87元 |
| 300120 | 经纬辉开 | 10派0.5元 |
| 300257 | 开山股份 | 10派1元 |
| 300347 | 泰格医药 | 10派5.5元 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 10派0.991629元 |
| 300384 | 三联虹普 | 10派3.2元 |
| 300455 | 航天智装 | 10派0.15元 |
| 300462 | 华铭智能 | 10派0.65元 |
| 300611 | 美力科技 | 10派0.300673元 |
| 300631 | 久吾高科 | 10派0.7元 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10派1.5元 |
| 300662 | 科锐国际 | 10派1.17元 |
| 300763 | 锦浪科技 | 10派4元 |
| 300810 | 中科海讯 | 10派0.2元 |
| 300861 | 美畅股份 | 10派5元 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派0.75元 |
| 301125 | 腾亚精工 | 10转4股派8元 |
| 301201 | 诚达药业 | 10转6股派3元 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
| 600050 | 中国联通 | 10派0.427元 |
| 600106 | 重庆路桥 | 10派0.46元 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.59元 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10派2.5元 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10派1元 |
| 600379 | 宝光股份 | 10派0.53元 |
| 600400 | 红豆股份 | 10派0.3元 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派1.0991元 |
| 600487 | 亨通光电 | 10派0.8元 |
| 600500 | 中化国际 | 10派1.5元 |
| 600508 | 上海能源 | 10派7.3元 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10派2.1元 |
| 600529 | 山东药玻 | 10派3元 |
| 600612 | 老凤祥 | 10派14.6元 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10派1元 |
| 601019 | 山东出版 | 10派3.9元 |
| 601177 | 杭齿前进 | 10派0.71元 |
| 601226 | 华电重工 | 10派1.0003元 |
| 601311 | 骆驼股份 | 10派2元 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10派2.5元 |
| 601958 | 金钼股份 | 10派3元 |
| 603020 | 爱普股份 | 10派0.6元 |
| 603053 | 成都燃气 | 10派3元 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 10派3.5元 |
| 603153 | 上海建科 | 10派2.1元 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 10派1.5元 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10转3.9739股派24.3401元 |
| 603590 | 康辰药业 | 10派2元 |
| 603693 | 江苏新能 | 10派1.5元 |
| 603707 | 健友股份 | 10派1.15元 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10派1元 |
| 603877 | 太平鸟 | 10派1.5元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派5元 |
| 603979 | 金诚信 | 10派1.2元 |
| 603990 | 麦迪科技 | 10转3股 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10派0.8508元 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派5元 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10派1元 |
| 605086 | 龙高股份 | 10派3.3元 |
| 605258 | 协和电子 | 10派2元 |
| 688046 | 药康生物 | 10派0.41元 |
| 688116 | 天奈科技 | 10转4.8股派0.95元 |
| 688133 | 泰坦科技 | 10转4股派2元 |
| 688151 | 华强科技 | 10派0.757元 |
| 688175 | 高凌信息 | 10派3元 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10转4股派2.5元 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10派0.62元 |
| 688338 | 赛科希德 | 10转3股派2.6元 |
| 688355 | 明志科技 | 10派0.5元 |
| 688505 | 复旦张江 | 10派0.7元 |
| 688609 | 九联科技 | 10派0.38元 |
| 688681 | 科汇股份 | 10派1元 |
| 831961 | 创远信科 | 10派0.43元 |
| 834261 | 一诺威 | 10派4元 |
| 835368 | 连城数控 | 10派2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2023-7-10 | 530.77 | 3.10亿 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2023-7-10 | 14146.67 | 25.68亿 | 1.52 |
| 300707 | 威唐工业 | 2023-7-10 | 12.97 | 222.52万 | 0.08 |
| 300840 | 酷特智能 | 2023-7-10 | 2097.16 | 2.67亿 | 8.74 |
| 300847 | 中船汉光 | 2023-7-10 | 14498.36 | 31.20亿 | 48.98 |
| 300849 | 锦盛新材 | 2023-7-10 | 2413.57 | 2.72亿 | 16.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 2023-7-10 | 169816.38 | 57.23亿 | 27.54 |
| 605199 | 葫芦娃 | 2023-7-10 | 30676.80 | 46.14亿 | 76.67 |
| 688027 | 国盾量子 | 2023-7-10 | 3198.10 | 50.14亿 | 39.87 |
| 688060 | 云涌科技 | 2023-7-10 | 843.75 | 4.43亿 | 14.03 |
| 688377 | 迪威尔 | 2023-7-10 | 6787.50 | 16.74亿 | 34.87 |
| 688568 | 中科星图 | 2023-7-10 | 16892.93 | 89.84亿 | 46.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2023-7-10 | 175.70 | 4394.26万 | 0.08 |
| 002960 | 青鸟消防 | 2023-7-10 | 80.40 | 1435.13万 | 0.11 |
| 300615 | 欣天科技 | 2023-7-10 | 39.00 | 663.78万 | 0.21 |
| 003028 | 振邦智能 | 2023-7-10 | 20.99 | 865.97万 | 0.19 |
| 300674 | 宇信科技 | 2023-7-10 | 35.70 | 614.47万 | 0.05 |
| 688789 | 宏华数科 | 2023-7-10 | 137.75 | 1.21亿 | 1.14 |
| 688087 | 英科再生 | 2023-7-10 | 232.81 | 5517.53万 | 1.24 |
| 688305 | 科德数控 | 2023-7-10 | 113.40 | 1.10亿 | 1.22 |
| 600521 | 华海药业 | 2023-7-10 | 1023.32 | 1.86亿 | 0.69 |
| 603676 | 卫信康 | 2023-7-10 | 544.45 | 7567.85万 | 1.25 |
| 688176 | 亚虹医药 | 2023-7-10 | 4575.86 | 5.45亿 | 8.03 |
| 301196 | 唯科科技 | 2023-7-10 | 77.50 | 2635.00万 | 0.62 |
| 300812 | 易天股份 | 2023-7-10 | 12.00 | 293.52万 | 0.09 |
| 301139 | 元道通信 | 2023-7-10 | 3406.28 | 9.68亿 | 28.02 |
| 601208 | 东材科技 | 2023-7-10 | 842.85 | 1.07亿 | 0.92 |
| 301175 | 中科环保 | 2023-7-10 | 27596.21 | 17.61亿 | 18.75 |
| 871753 | 天纺标 | 2023-7-10 | 71.06 | 515.90万 | 0.87 |
| 605050 | 福然德 | 2023-7-10 | 5782.92 | 7.04亿 | 11.73 |
| 300628 | 亿联网络 | 2023-7-10 | 135.91 | 4664.36万 | 0.11 |
| 688053 | 思科瑞 | 2023-7-10 | 1675.44 | 10.41亿 | 16.75 |
| 600860 | 京城股份 | 2023-7-10 | 6300.00 | 8.31亿 | 14.24 |
| 837592 | 华信永道 | 2023-7-10 | 1493.40 | 1.58亿 | 24.68 |
| 002212 | 天融信 | 2023-7-10 | 59.29 | 566.84万 | 0.05 |
| 300077 | 国民技术 | 2023-7-10 | 146.60 | 1962.97万 | 0.25 |
| 872392 | 佳合科技 | 2023-7-10 | 300.00 | 1872.00万 | 5.11 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2023-7-10 | 9145.00 | 19.63亿 | 61.13 |
| 300275 | 梅安森 | 2023-7-10 | 69.25 | 1020.08万 | 0.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关新闻
- 沪深股市交易提示(7月7日)
- 真正“高级”的女人,春夏从来不会碰这4种衣服,土气又廉价
- 首届中国学位与研究生教育大会举行
- 黄桃双色球077期:6+1精选红球双胆07 32助你中大奖
- 水浒传每回概括(水浒传到底有几回)
- 剑三凌然堂声望商在哪(剑三九黎声望商在)
- 游戏王推荐卡组(游戏王tf4)
- 赛维时代(301381.SZ)IPO认购结果:网上网下共弃购20.4404万股
- 零距离感受古代文人书房 首届中国文房艺术展开幕
- Mysteel日报:河南建筑钢材价格盘整运行 市场交易氛围不佳
- 前妻减持市值蒸发200亿元 7亿元研发如何支撑昆仑万维元宇宙、AI野心
- 科大讯飞胡国平:10月24日发布通用大模型 全面对标ChatGPT 中文上全面超越
- 东旭光电:东旭光电投资及石家庄国资委尚未签署相关股权转让协议
- 伊川县委书记仝宇鹏督导检查地质灾害隐患点监测和安全防范工作
- 厦门银行:拟发行20亿元无固定期限资本债券 全球今日报
- 《全国主要城市钢材价格汇总》-世界观速讯
- 车辆抵押贷款多长时间能批下来?看看这四个因素,或许能让你提前拿到钱|今日报
- 【天天时快讯】王昌龄最著名的十首诗(王昌龄的诗)
- 简讯:如何向工人讨要工资
- 全球快报:康耐视In-Sight 7905V全新升级丨兼顾视觉检测及条码质量验证
- 视点!焯牛肉的水还要不要?有什么用?
- 吉林碳谷:7月5日融资买入2.73万元,融资融券余额645.3万元|全球热文
- 武汉大学2023年山东强基计划入围分数线
- 惊奇!水立方居然还有这个项目!|热讯
