每日简讯:6月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 15.6 | 7.0% | 22322 | 13826 | 8496.0 | 1.189% | 0.062% | 0.038% | 0.376% |
天下秀 | 600556 | 8.72 | 7.92% | 7739 | 3406 | 4333.0 | 2.3969% | 0.731% | -0.074% | 2.8999% |
*ST华源 | 600726 | 3.05 | 10.11% | 4607 | 915 | 3692.0 | 2.4057% | -0.29% | -0.031% | 1.7527% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 0.0% | 7525 | 4994 | 2531.0 | 0.1139% | -0.44% | -0.076% | -0.9781% |
三峡新材 | 600293 | 2.57 | 9.83% | 2917 | 480 | 2437.0 | 2.1006% | 0.14% | -0.029% | 2.2616% |
永鼎股份 | 600105 | 6.79 | 6.09% | 6646 | 4478 | 2168.0 | 1.57% | 0.874% | 0.869% | 2.094% |
江苏有线 | 600959 | 3.8 | 2.98% | 3153 | 1143 | 2010.0 | 0.4019% | -0.057% | 0.053% | 0.5269% |
浙商银行 | 601916 | 2.74 | 0.0% | 6994 | 5141 | 1853.0 | 0.1109% | -0.527% | 0.015% | -0.2101% |
佳都科技 | 600728 | 7.6 | 5.41% | 3273 | 1532 | 1741.0 | 1.0021% | -0.326% | 0.508% | 1.4431% |
ST康美 | 600518 | 2.28 | 3.17% | 4937 | 3312 | 1625.0 | 0.1194% | 0.01% | -0.087% | -0.1896% |
北特科技 | 603009 | 7.34 | 10.04% | 1744 | 349 | 1395.0 | 4.1222% | 0.482% | 0.015% | 4.5272% |
上海物贸 | 600822 | 17.27 | 6.34% | 2896 | 1534 | 1362.0 | 3.4381% | 0.843% | 2.635% | 11.9371% |
国电南自 | 600268 | 7.38 | 9.99% | 1263 | 207 | 1056.0 | 1.5188% | 0.03% | -0.07% | 1.3088% |
三江购物 | 601116 | 12.67 | 9.98% | 1313 | 265 | 1048.0 | 1.9135% | 0.0% | -0.027% | 1.9265% |
人民网 | 603000 | 28.82 | 10.0% | 3481 | 2459 | 1022.0 | 0.9243% | -0.974% | 2.965% | 4.9033% |
农业银行 | 601288 | 3.67 | 0.27% | 10726 | 9708 | 1018.0 | 0.0034% | 0.012% | -0.0050% | 0.0754% |
合锻智能 | 603011 | 7.37 | 10.0% | 1402 | 420 | 982.0 | 1.9862% | -0.081% | -0.014% | 1.9152% |
中国联通 | 600050 | 5.19 | -0.57% | 4679 | 3752 | 927.0 | 0.0299% | -0.095% | 0.384% | 0.5209% |
东方创业 | 600278 | 8.33 | 4.91% | 2396 | 1514 | 882.0 | 1.2991% | -0.636% | 2.338% | 3.2151% |
同方股份 | 600100 | 9.09 | 2.83% | 5698 | 4818 | 880.0 | 0.2969% | -0.328% | 1.11% | 1.6219% |
关键词:
相关新闻
- 每日简讯:6月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
- 每日优鲜宣布收到纳斯达克退市决定 焦点资讯
- 资产负债表的未分配利润与利润表的净利润不一致是怎么回事 资产负债表的未分配利润和利润表的净利润之间什么勾稽关系啊_
- 11-3、11-4、11-4,刘国梁弟子3-0横扫开门红,WTT拉各斯站开赛
- 快消息!女子坐高铁15元买到“水龄16500年”矿泉水,专家:不科学
- 当前通讯!超大型海上浮式生产储卸油船在津交付
- 可敬老师张丽莉读后感(可敬老师张丽莉)_当前观点
- 极兔正与顺丰洽谈入股,详解交易背后的逻辑
- 上哪所大学,学哪个专业 140所高校招生章程看仔细
- 圈11复制_圈11|热推荐
- 最新快讯!成人自考本科有哪些专业学校2022北京
- 碳酸根怎么读(重碳酸根读音) 聚看点
- 世界观察:喷壶喷不出水没压力_喷壶喷不出水
- 斯波孤注一掷!曝热火1.3亿巨星骨折强行复出玩命,再差也不10中1
- 圣诞老人的照片_圣诞老人的信
- 沙特工业和矿产资源大臣:沙方愿同中方拓展在工矿等领域合作
- 全球视讯!群头像怎么换微信_群头像怎么换
- 中国电影: 欢迎您访问公司官方网站、微信公众号及视频号“中国电影”
- 环球关注:特色玩具 畅销海外
- 【天天快播报】郑州市粮食和物资储备局深入夏收一线开展志愿服务活动
- 【战争雷霆载具资料】R3/T20 FA-HS轮式装甲车
- 焦点热门:莲花首款电动SUVEletre已在新加坡预展
- 美财政部以涉伊朗为由制裁中国实体和个人,商务部:将采取必要措施
- 文化和自然遗产日 | 《非遗里的中国》展示新时代非遗传承创新成就 环球速看
